Dibere nyaho spésifikasi wincikan pikeun Morgan rebu perak
Kasang Tukang jeung Sajarah
Morgan dollar pérak téh salah sahiji runtuyan pang populerna di Amérika Sarikat koin antarana pengepul. koin dingaranan desainer eta urang, George T. Morgan. Tembok struck di unggal taun ti 1878 nepi ka 1904 sarta revived deui 1921 pikeun sataun tunggal.
Dina awalna, koin dijieun kauntungan pausahaan pertambangan pérak nalika Kongrés lulus Act Jhoni-Allison nu éféktif didikte jumlah koin dihasilkeun unggal bulan.
hukum nu artifisial inflated harga pérak keur nyugemakeun kapentingan pertambangan. Ratusan jutaan koin ieu pernah indit kana sirkulasi kukituna disimpen dina kantong lawon ngandung 1,000 koin tiap. Departemen Khazanah lajeng disimpen tas di vaults pamaréntah.
Taun 1918 jumlahna aya 270.232.722 koin nu dilebur, tapi loba koin tetep di jero vaults pamaréntah pikeun puluhan. Sanajan mint anu dihasilkeun koin Buktina sababaraha taun, teu kabeh koin nu boga jelas cameo dianggap koin Buktina. Koin nu boga Deep Eunteung Buktina-Kawas (DMPL) finish Tembok diwangun pikeun sirkulasi. Loba koin medar anu patut ukur maranéhna nilai bullion . Sanajan kitu, sababaraha dollar Morgan anu pohara berharga ..
Spesifikasi lengkep
| Pamaréntah ngaluarkeun | Amérika Serikat |
| $ 1,00 (salah dollar) | |
| Type Coinage | Morgan Dollar Silver |
| Kaping Mintage | 1878-1904, 1921 |
| Fasilitas produksi | Philadelphia, Denver, San Fransisco, New Orleans, Carson Kota |
| Mint Tandaan lokasi | Dina sabalikna, handap wreath jeung luhureun "DO" dina dollar. |
| komposisi | 90% Silver, 10% Tambaga |
| beurat | 26,730 gram |
| Beurat toleransi (+/-) | 0,097 gram |
| Beurat Emas saleresna () | 0,0000 Troy ons (henteu ngandung emas wae) |
| Sabenerna Beurat Silver ( ASW ) | 0,7734 ons Troy |
| Sabenerna Platinum Beurat () | 0,0000 Troy ons (henteu ngandung platinum wae) |
| 10,340 | |
| Diameter | 38,10 mm |
| kakandeleun | 2,40 mm |
| ujung Tipe | Reeded |
| Obverse Pedaran | Liberty nyanghareup ditinggalkeun, bulu dina cap Phrygian, sarta Liberty inscribed dina pita atawa band ngayakeun semprot daun jeung sheaves. E PLURIBUS UNUM nyaeta luhur, tujuh béntang nu ka kenca, genep béntang nu ka katuhu, sareng kaping nu geus di handap. Denticles ngurilingan. |
| desainer Obverse | George T. Morgan |
| sabalikna Pedaran | Samoja kalayan jangjang nyebarkeun nyekel cabang na tilu panah. Allah URANG percanten némbongan dina hurup Inggris Kuna luhur. Maha Kawasa prasasti Amerika Amérika sarta hiji dollar. Denticles ngurilingan di wates. |
| desainer ngabalikkeun | George T. Morgan |
| (Katalog Krause-Mishler No.) | 110 |
| Catetan | Duanana Morgan dollar pérak sarta Peace dollar pérak anu minted dina 1921. |
Produksi Taun, Mints na Tipe
The Morgan dollar pérak ieu minted fasilitas AS mint di Philadelphia, Denver, San Fransisco, New Orleans, Carson Kota. Teu kabeh fasilitas mint dijieun koin dina unggal taun masalah.
| taun | mint | mint Tandaan | ngetik |
| 1878 | Philadelphia | 8 TF (Tail bulu) | |
| 1878 | Philadelphia | 7 leuwih 8 TF | |
| 1878 | Philadelphia | 7 TF | |
| 1878 Buktina | Philadelphia | 8 TF | |
| 1878 Buktina | Philadelphia | 7 TF | |
| 1878 | San Fransisco | S | |
| 1878 | Carson Kota | CC | |
| 1879 | Philadelphia | ||
| 1879 Buktina | Philadelphia | ||
| 1879 | San Fransisco | S | |
| 1879 | Carson Kota | CC | |
| 1879 | New Orleans | O | |
| 1879 Buktina | New Orleans | O | |
| 1880 | Philadelphia | ||
| 1880 Buktina | Philadelphia | ||
| 1880 | San Fransisco | S | |
| 1880 | Carson Kota | CC | |
| 1880 | New Orleans | O | |
| 1881 | Philadelphia | ||
| 1881 Buktina | Philadelphia | ||
| 1881 | San Fransisco | S | |
| 1881 | Carson Kota | CC | |
| 1881 | New Orleans | O | |
| taun | mint | mint Tandaan | ngetik |
| 1882 | Philadelphia | ||
| 1882 Buktina | Philadelphia | ||
| 1882 | San Fransisco | S | |
| 1882 | Carson Kota | CC | |
| 1882 | New Orleans | O | |
| 1883 | Philadelphia | ||
| 1883 Buktina | Philadelphia | ||
| 1883 | San Fransisco | S | |
| 1883 | Carson Kota | CC | |
| 1883 Buktina | Carson Kota | CC | |
| 1883 | New Orleans | O | |
| 1883 Buktina | New Orleans | O | |
| 1884 | Philadelphia | ||
| 1884 Buktina | Philadelphia | ||
| 1884 | San Fransisco | S | |
| 1884 | Carson Kota | CC | |
| 1884 Buktina | Carson Kota | CC | |
| 1884 | New Orleans | O | |
| 1885 | Philadelphia | ||
| 1885 Buktina | Philadelphia | ||
| 1885 | San Fransisco | S | |
| 1885 | Carson Kota | CC | |
| 1885 | New Orleans | O | |
| 1886 | Philadelphia | ||
| 1886 Buktina | Philadelphia | ||
| 1886 | San Fransisco | S | |
| 1886 | New Orleans | O | |
| taun | mint | mint Tandaan | ngetik |
| 1887 | Philadelphia | ||
| 1887 Buktina | Philadelphia | ||
| 1887 | San Fransisco | S | |
| 1887 | New Orleans | O | |
| 1888 | Philadelphia | ||
| 1888 Buktina | Philadelphia | ||
| 1888 | San Fransisco | S | |
| 1888 | New Orleans | O | |
| 1889 | Philadelphia | ||
| 1889 Buktina | Philadelphia | ||
| 1889 | San Fransisco | S | |
| 1889 | Carson Kota | CC | |
| 1889 | New Orleans | O | |
| 1890 | Philadelphia | ||
| 1890 Buktina | Philadelphia | ||
| 1890 | San Fransisco | S | |
| 1890 | Carson Kota | CC | |
| 1890 | New Orleans | O | |
| 1891 | Philadelphia | ||
| 1891 Buktina | Philadelphia | ||
| 1891 | San Fransisco | S | |
| 1891 | Carson Kota | CC | |
| 1891 | New Orleans | O | |
| taun | mint | mint Tandaan | ngetik |
| 1892 | Philadelphia | ||
| 1892 Buktina | Philadelphia | ||
| 1892 | San Fransisco | S | |
| 1892 | Carson Kota | CC | |
| 1892 | New Orleans | O | |
| 1893 | Philadelphia | ||
| 1893 Buktina | Philadelphia | ||
| 1893 | San Fransisco | S | |
| 1893 | Carson Kota | CC | |
| 1893 Buktina | Carson Kota | CC | |
| 1893 | New Orleans | O | |
| 1894 | Philadelphia | ||
| 1894 Buktina | Philadelphia | ||
| 1894 | San Fransisco | S | |
| 1894 | New Orleans | O | |
| 1895 | Philadelphia | Sanajan rékaman mint nunjukkeun yén panarajangan bisnis anu dihasilkeun, taya anu dipikawanoh geus cageur. | |
| 1895 Buktina | Philadelphia | ||
| 1895 | San Fransisco | S | |
| 1895 | New Orleans | O | |
| 1896 | Philadelphia | ||
| 1896 Buktina | Philadelphia | ||
| 1896 | San Fransisco | S | |
| 1896 | New Orleans | O | |
| 1897 | Philadelphia | ||
| 1897 Buktina | Philadelphia | ||
| 1897 | San Fransisco | S | |
| 1897 | New Orleans | O | |
| 1898 | Philadelphia | ||
| 1898 Buktina | Philadelphia | ||
| 1898 | San Fransisco | S | |
| 1898 | New Orleans | O | |
| taun | mint | mint Tandaan | ngetik |
| 1899 | Philadelphia | ||
| 1899 Buktina | Philadelphia | ||
| 1899 | San Fransisco | S | |
| 1899 | New Orleans | O | |
| 1900 | Philadelphia | ||
| 1900 Buktina | Philadelphia | ||
| 1900 | San Fransisco | S | |
| 1900 | New Orleans | O | |
| 1901 | Philadelphia | ||
| 1901 Buktina | Philadelphia | ||
| 1901 | San Fransisco | S | |
| 1901 | New Orleans | O | |
| 1902 | Philadelphia | ||
| 1902 Buktina | Philadelphia | ||
| 1902 | San Fransisco | S | |
| 1902 | New Orleans | O | |
| 1903 | Philadelphia | ||
| 1903 Buktina | Philadelphia | ||
| 1903 | San Fransisco | S | |
| 1903 | New Orleans | O | |
| 1904 | Philadelphia | ||
| 1904 Buktina | Philadelphia | ||
| 1904 | San Fransisco | S | |
| 1904 | New Orleans | O | |
| 1921 | Philadelphia | ||
| 1921 Buktina | Philadelphia | ||
| 1921 | Denver | D | |
| 1921 | San Fransisco | S |
Kasalahan sarta variétas
Morgan kolektor dollar pérak néangan ieu populér kasalahan sarta variétas . koin ieu biasana nyandak premium sarta nu hargana di luhur hiji koin umum ti tanggal jeung mint sarua. Kolektor anu ngahususkeun dina Morgan dollar pérak kumpulkeun aranjeunna ku VAM variétas anu teuing sababaraha bisa didaptarkeun di dieu, tapi anjeun bisa leuwih jéntré ngeunaan aranjeunna dina www.vamworld.com.
| taun | mint | mint tanda | Kasalahan / Ragam | Catetan / Deskripsi |
| 1878 | Philadelphia | 7TF blk '79 | ||
| 1878 Buktina | Philadelphia | 7TF blk '79 | ||
| 1879 | San Fransisco | S | blk '78 | |
| 1879 | Carson Kota | CC | Capped CC | |
| 1880 | Philadelphia | 80 leuwih 79 | ||
| 1880 | San Fransisco | S | 0 leuwih 9 | |
| 1880 | San Fransisco | S | 80 leuwih 79 | |
| 1880 | Carson Kota | CC | 8 leuwih 7 | |
| 1880 | Carson Kota | CC | 8 leuwih luhur 7 | |
| 1880 | Carson Kota | CC | 8 leuwih low 7 | |
| 1880 | Carson Kota | CC | 80 leuwih 79 | |
| 1880 | Carson Kota | CC | blk '78 | |
| 1880 | New Orleans | O | 80 leuwih 79 | |
| 1882 | New Orleans | O | O leuwih S | |
| 1887 | Philadelphia | 7 leuwih 6 | ||
| 1887 | New Orleans | O | 7 leuwih 6 | |
| 1888 | New Orleans | O | Dua kali maot Obv. | |
| 1900 | New Orleans | O | O leuwih CC | |
| 1901 | Philadelphia | Dua kali maot Wahyu |
Tokoh Mintage
Amérika Sarikat mint dihasilkeun Morgan dollar pérak dina lima fasilitas mint béda. Dimana mungkin, angka produksi ku tipe jurus nu nyatet.
| taun | mint | mint Tandaan | Mintage | Catetan |
| 1878 | Philadelphia | 10.508.600 | ||
| 1878 Buktina | Philadelphia | 500 | 8 bulu Tail | |
| 1878 Buktina | Philadelphia | 250 | 7 bulu Tail | |
| 1878 | San Fransisco | S | 9.774.000 | |
| 1878 | Carson Kota | CC | 2.212.000 | |
| 1879 | Philadelphia | 14.806.000 | ||
| 1879 Buktina | Philadelphia | 1.100 | ||
| 1879 | San Fransisco | S | 9.110.000 | |
| 1879 | Carson Kota | CC | 756.000 | |
| 1879 | New Orleans | O | 2.887.000 | |
| 1880 | Philadelphia | 12.600.000 | ||
| 1880 Buktina | Philadelphia | 1.355 | ||
| 1880 | San Fransisco | S | 8.900.000 | |
| 1880 | Carson Kota | CC | 591.000 | |
| 1880 | New Orleans | O | 5.305.000 | |
| 1881 | Philadelphia | 9.163.000 | ||
| 1881 Buktina | Philadelphia | 984 | ||
| 1881 | San Fransisco | S | 12.760.000 | |
| 1881 | Carson Kota | CC | 296.000 | |
| 1881 | New Orleans | O | 5.708.000 | |
| taun | mint | mint Tandaan | Mintage | Catetan |
| 1882 | Philadelphia | 11.100.000 | ||
| 1882 Buktina | Philadelphia | 1.100 | ||
| 1882 | San Fransisco | S | 9.250.000 | |
| 1882 | Carson Kota | CC | 1.133.000 | |
| 1882 | New Orleans | O | 6.090.000 | |
| 1883 | Philadelphia | 12.290.000 | ||
| 1883 Buktina | Philadelphia | 1.039 | ||
| 1883 | San Fransisco | S | 6.250.000 | |
| 1883 | Carson Kota | CC | 1.204.000 | |
| 1883 | New Orleans | O | 8.725.000 | |
| 1884 | Philadelphia | 14.070.000 | ||
| 1884 Buktina | Philadelphia | 875 | ||
| 1884 | San Fransisco | S | 3.200.000 | |
| 1884 | Carson Kota | CC | 1.136.000 | |
| 1884 | New Orleans | O | 9.730.000 | |
| 1885 | Philadelphia | 17.786.800 | ||
| 1885 Buktina | Philadelphia | 930 | ||
| 1885 | San Fransisco | S | 1.497.000 | |
| 1885 | Carson Kota | CC | 228.000 | |
| 1885 | New Orleans | O | 9.185.000 | |
| 1886 | Philadelphia | 19.963.000 | ||
| 1886 Buktina | Philadelphia | 886 | ||
| 1886 | San Fransisco | S | 750.000 | |
| 1886 | New Orleans | O | 10.710.000 | |
| taun | mint | mint Tandaan | Mintage | Catetan |
| 1887 | Philadelphia | 20.290.000 | ||
| 1887 Buktina | Philadelphia | 710 | ||
| 1887 | San Fransisco | S | 1.771.000 | |
| 1887 | New Orleans | O | 11.550.000 | |
| 1888 | Philadelphia | 19.183.000 | ||
| 1888 Buktina | Philadelphia | 833 | ||
| 1888 | San Fransisco | S | 657.000 | |
| 1888 | New Orleans | O | 12.150.000 | |
| 1889 | Philadelphia | 21.726.000 | ||
| 1889 Buktina | Philadelphia | 811 | ||
| 1889 | San Fransisco | S | 700.000 | |
| 1889 | Carson Kota | CC | 350.000 | |
| 1889 | New Orleans | O | 11.875.000 | |
| 1890 | Philadelphia | 16.802.000 | ||
| 1890 Buktina | Philadelphia | 590 | ||
| 1890 | San Fransisco | S | 8.230.370 | |
| 1890 | Carson Kota | CC | 2.309.040 | |
| 1890 | New Orleans | O | 10.701.000 | |
| 1891 | Philadelphia | 8.693.560 | ||
| 1891 Buktina | Philadelphia | 650 | ||
| 1891 | San Fransisco | S | 5.296.000 | |
| 1891 | Carson Kota | CC | 1.618.000 | |
| 1891 | New Orleans | O | 7.954.530 | |
| taun | mint | mint Tandaan | Mintage | Catetan |
| 1892 | Philadelphia | 1.036.000 | ||
| 1892 Buktina | Philadelphia | 1.245 | ||
| 1892 | San Fransisco | S | 1.200.000 | |
| 1892 | Carson Kota | CC | 1.352.000 | |
| 1892 | New Orleans | O | 2.744.000 | |
| 1893 | Philadelphia | 389.000 | ||
| 1893 Buktina | Philadelphia | 792 | ||
| 1893 | San Fransisco | S | 100.000 | |
| 1893 | Carson Kota | CC | 677.000 | |
| 1893 | New Orleans | O | 300.000 | |
| 1894 | Philadelphia | 110.000 | ||
| 1894 Buktina | Philadelphia | 972 | ||
| 1894 | San Fransisco | S | 1.260.000 | |
| 1894 | New Orleans | O | 1.723.000 | |
| 1895 | Philadelphia | 12.000 | Sanajan rékaman mint nunjukkeun yén panarajangan bisnis anu dihasilkeun, taya anu dipikawanoh geus cageur. Sagala specimen kudu dioténtikasi ku layanan grading pihak katilu reputable. Awas sahiji tanda mint dihapus. | |
| 1895 Buktina | Philadelphia | 880 | ||
| 1895 | San Fransisco | S | 400.000 | |
| 1895 | New Orleans | O | 450.000 | |
| 1896 | Philadelphia | 9.976.000 | ||
| 1896 Buktina | Philadelphia | 762 | ||
| 1896 | San Fransisco | S | 5.000.000 | |
| 1896 | New Orleans | O | 4.900.000 | |
| 1897 | Philadelphia | 2.822.000 | ||
| 1897 Buktina | Philadelphia | 731 | ||
| 1897 | San Fransisco | S | 5.825.000 | |
| 1897 | New Orleans | O | 4.004.000 | |
| 1898 | Philadelphia | 5.884.000 | ||
| 1898 Buktina | Philadelphia | 735 | ||
| 1898 | San Fransisco | S | 4.102.000 | |
| 1898 | New Orleans | O | 4.440.000 | |
| taun | mint | mint Tandaan | Mintage | Catetan |
| 1899 | Philadelphia | 330.000 | ||
| 1899 Buktina | Philadelphia | 846 | ||
| 1899 | San Fransisco | S | 2.562.000 | |
| 1899 | New Orleans | O | 12.290.000 | |
| 1900 | Philadelphia | 8.830.000 | ||
| 1900 Buktina | Philadelphia | 912 | ||
| 1900 | San Fransisco | S | 3.540.000 | |
| 1900 | New Orleans | O | 12.590.000 | |
| 1901 | Philadelphia | 6.962.000 | ||
| 1901 Buktina | Philadelphia | 813 | ||
| 1901 | San Fransisco | S | 2.284.000 | |
| 1901 | New Orleans | O | 13.320.000 | |
| 1902 | Philadelphia | 7.994.000 | ||
| 1902 Buktina | Philadelphia | 777 | ||
| 1902 | San Fransisco | S | 1.530.000 | |
| 1902 | New Orleans | O | 8.636.000 | |
| 1903 | Philadelphia | 4.652.000 | ||
| 1903 Buktina | Philadelphia | 755 | ||
| 1903 | San Fransisco | S | 1.241.000 | |
| 1903 | New Orleans | O | 4.450.000 | |
| 1904 | Philadelphia | 2.788.000 | ||
| 1904 Buktina | Philadelphia | 650 | ||
| 1904 | San Fransisco | S | 2.304.000 | |
| 1904 | New Orleans | O | 3.720.000 | |
| 1921 | Philadelphia | 44.690.000 | ||
| 1921 | Denver | D | 20.345.000 | |
| 1921 | San Fransisco | S | 21.695.000 |
Iber ngeunaan Bantahan