Kasang Tukang jeung Sajarah anu Dollar Ike
Taun 1969 Amérika Serikat ngéléhkeun Rusia ka bulan jeung Neil Armstrong na "buzz" Aldrin mahluk manusa munggaran ninggalkeun footprints maranéhna aya. Amérika Sarikat hayang ngahargaan prestasi ieu dina koin a. Hanjakal, éta cent, nikel, récéh, saparapat jeung satengah dollar, pikeun hiji alesan atawa sejen, nya kaluar-wates pikeun redesign a. Kituna, Dinas Khazanah Amerika mutuskeun pikeun nyegerkeun dina koin dollar nu kungsi teu acan minted saprak 1935.
The anyar koin salah dollar bakal diaméter sarua jeung kurang leuwih ketebalan sarua salaku dollar pérak saméméhna minted tapi wangunanna bakal janten basa clad komposisi logam tambaga-nikel anu didikte ku Act Coinage Juli 23 1965. mint engraver Frank Gasparro digambarkeun acara bersejarah ieu dina sabalikna ku adapting nu insignia Apollo XI ti NASA. Ieu Présidén Dwight D. "Ike" Eisenhower anu otorisasi kreasi NASA dina 1958. Kusabab involvement-Na jeung NASA, Departemen Khazanah milih Eisenhower keur obverse tina koin.
Dina 1973, Dinas Khazanah mimiti hiji kontes pikeun milih rarancang pikeun miéling hari 200th tina Amérika Revolusioner Perang dina kuartal, satengah dollar na hiji koin dollar. Departemen Khazanah milih design sabalikna Dennis R. Williams 'on March 6, 1974, nu superimposes nu Liberty Bell dina luhureun bulan keur sabalikna tina koin dollar.
Amérika Sarikat mint teu nyieun sagala koin dollar tanggal 1975 saprak produksi tina dual-tanggal (1776-1976) coinage bicentennial mimiti taun 1975 papanggih paménta umum pikeun ieu sirkulasi koin commemorative anyar.
Nilai koin na Harga
Dina hiji waktos, kolektor koin frowned kana ngumpulkeun dollar Eisenhower.
The koin pernah medar ogé kalawan umum, desain ieu drab, jeung koin pernah struck nepi ogé. Dimimitian dina pertengahan nepi ka-telat 2000 urang, popularitas ngumpulkeun panungtungan tina dollar badag Amérika Sarikat mimitian nyekel on. Ahli koin mimiti manggihan variétas, sarta nilai keur dollar Eisenhower mimiti naek.
Spesifikasi lengkep
| Pamaréntah ngaluarkeun | Amérika Serikat |
| $ 1,00 (Salah dollar) | |
| Type Coinage | Eisenhower Hiji Dollar (aka Ike Dollar) |
| Kaping Mintage | 1971 mun 1978 |
| Fasilitas produksi | Philadelphia, Denver jeung San Fransisco |
| Mint Tandaan lokasi | Luhureun '7' dina tanggal on obverse nu. |
| komposisi | Clad : Di luar: 75% Tambaga, 25% nikel; Core: 100% Tambaga Pérak: Outer lapisan: 80% pérak sarta 20% tambaga; Core: 20,9% pérak sarta 79,1% tambaga (total: 40% pérak) |
| beurat | Clad: 22,680 gram Pérak: 24,592 gram |
| Beurat toleransi (+/-) | Clad: 0,907 gram Pérak: 0,984 gram |
| Beurat Emas saleresna () | 0,0000 Troy ons (henteu ngandung emas wae) |
| Sabenerna Beurat Silver ( ASW ) | Clad: 0,0000 Troy ons (henteu ngandung pérak wae) Pérak: 0,3162 Troy ons |
| Sabenerna Platinum Beurat () | 0,0000 Troy ons (henteu ngandung platinum wae) |
| Clad: 8,920 Pérak: 9,530 | |
| Diameter | 38,10 mm |
| kakandeleun | 2,58 mm |
| ujung Tipe | Reeded |
| Biasa Obverse jeung Reverse (1971-1974 sarta 1977-1978) | |
| Obverse Pedaran | Presiden Dwight Eisenhower nyanghareup ditinggalkeun, kalawan Liberty luhur sarta Allah URANG percanten ka kénca handap jeung titimangsa di handap. |
| desainer Obverse | Frank Gasparro |
| sabalikna Pedaran | Samoja nyekel hiji cabang zaitun, badarat dina bulan, jeung bumi di tukang jeung 13 béntang di lapangan. Prasasti E PLURIBUS UNUM luhur. Prasasti Amerika Amérika, hiji dollar dina wates. |
| desainer ngabalikkeun | Frank Gasparro |
| (Katalog Krause-Mishler No.) | Clad: 203 Pérak: 203a |
| Bicentennial Obverse jeung Reverse (1976) | |
| Obverse Pedaran | Presiden Dwight Eisenhower nyanghareup ditinggalkeun, kalawan Liberty luhur sarta Allah URANG percanten ka kénca handap sarta dual tanggal 1776-1976 di handap. |
| desainer Obverse | Frank Gasparro |
| sabalikna Pedaran | Liberty Bell superimposed di hareup bulan. Motto E PLURIBUS UNUM némbongan ka katuhu handap. Prasasti Amerika Amérika sarta hiji dollar dipisahkeun ku dua béntang lingku. |
| desainer ngabalikkeun | Dennis R. Williams |
| KM # (Krause-Mishler Katalog No.) | Clad: 206 Pérak: 206a |
| Catetan | Taya koin tanggal 1975 anu minted. Minting tina koin Bicentennial mimiti taun 1975 sarta dituluykeun sapanjang 1976 Aranjeunna boga tanggal dual tina "1776-1976". |
Produksi Taun, Mints na Tipe
Amérika Sarikat mint dihasilkeun dina dollar Eisenhower ti 1971 dugi 1978 nalika Departemen Khazanah diganti deui ku dollar Susan B. Aom . Anjeun tiasa ngalenyepan taun, tipe neunggeul, fasilitas mint mana struck, tanda mint dipaké dina koin sarta pedaran naon Bedana tipe dina koin minted pikeun sataun éta.
| taun | mint | mint Tandaan | ngetik |
| 1971 | Philadelphia | Clad | |
| 1971 | Denver | D | Clad |
| 1971 | San Fransisco | S | perak |
| 1971 Buktina | San Fransisco | S | perak |
| 1972 | Philadelphia | Clad Tipe I (Low Relief) | |
| 1972 | Philadelphia | Clad Tipe II (High Relief) | |
| 1972 | Philadelphia | Clad Tipe III (Dirobih High Relief) | |
| 1972 | Denver | D | Clad |
| 1972 | San Fransisco | S | perak |
| 1972 Buktina | San Fransisco | S | perak |
| 1973 | Philadelphia | Clad | |
| 1973 | Denver | D | Clad |
| 1973 | San Fransisco | S | perak |
| 1973 Buktina | San Fransisco | S | Clad |
| 1973 Buktina | San Fransisco | S | perak |
| 1974 | Philadelphia | Clad | |
| 1974 | Denver | D | Clad |
| 1974 | San Fransisco | S | perak |
| 1974 Buktina | San Fransisco | S | Clad |
| 1974 Buktina | San Fransisco | S | perak |
| taun | mint | mint Tandaan | ngetik |
| 1976 | Philadelphia | Bicentennial; Clad Tipe 1 (Hurup Kandel ngabalikeun) | |
| 1976 | Philadelphia | Bicentennial; Clad Tipe 2 (Hurup Ipis ngabalikeun) | |
| 1976 | Denver | D | Bicentennial; Clad Tipe 1 (Hurup Kandel ngabalikeun) |
| 1976 | Denver | D | Bicentennial; Clad Tipe 2 (Hurup Ipis ngabalikeun) |
| 1976 | San Fransisco | S | Bicentennial; perak |
| 1976 Buktina | San Fransisco | S | Bicentennial; Clad Tipe 1 (Hurup Kandel ngabalikeun) |
| 1976 Buktina | San Fransisco | S | Bicentennial; Clad Tipe 2 (Hurup Ipis ngabalikeun) |
| 1976 Buktina | San Fransisco | S | Bicentennial; perak |
| 1977 | Philadelphia | Clad | |
| 1977 | Denver | D | Clad |
| 1977 Buktina | San Fransisco | S | Clad |
| 1978 | Philadelphia | Clad | |
| 1978 | Denver | D | Clad |
| 1978 Buktina | San Fransisco | S | Clad |
Kasalahan sarta variétas
Di handap nyaéta populér kasalahan sarta variétas anu kolektor Eisenhower Dollar néangan. koin ieu biasana nyandak premium sarta nu hargana di luhur hiji koin umum.
| taun | mint | mint Tandaan | Kasalahan / Ragam | Catetan / Deskripsi |
| 1971 Buktina Silver | San Fransisco | S | Parsial pepeg leg "R" | Bagian tina serif dina "R" dina Liberty geus leungit. Tempo Eisenhower dollar Key kaping, Rarities sarta variétas kanggo inpormasi lengkep. |
| 1971 Buktina Silver | San Fransisco | S | Pepeg leg "R" | Leungit teh serif dina "R" dina Liberty. Tempo Eisenhower dollar Key kaping, Rarities sarta variétas kanggo inpormasi lengkep. |
| 1972 | Philadelphia | Tilu tipe béda tina mati sabalikna anu dipaké | Tingali di Bumi dina sabalikna keur ngabedakeun antara tilu tipe. Tempo Eisenhower dollar Key kaping, Rarities sarta variétas kanggo inpormasi lengkep. |
Tokoh Mintage
Amérika Sarikat mint struck dollar Eisenhower (dollar Ike) ngaliwatan bentang dalapan taun maké rupa komposisi béda jeung jenis neunggeul.
| taun | mint | mint Tandaan | Mintage | Catetan |
| 1971 Clad | Philadelphia | 47.799.000 | ||
| 1971 Clad | Denver | D | 68.587.424 | |
| 1971 Silver | San Fransisco | S | 6.868.530 | 40% pérak |
| 1971 Buktina Silver | San Fransisco | S | 4.265.234 | 40% pérak |
| 1972 Clad | Philadelphia | 75.890.000 | ||
| 1972 Clad | Denver | D | 92.548.511 | |
| 1972 Silver | San Fransisco | S | 2.193.056 | 40% pérak |
| 1972 Buktina Silver | San Fransisco | S | 1.811.631 | 40% pérak |
| 1973 Clad | Philadelphia | 1.769.258 | ||
| 1973 Clad | Denver | D | 1.769.258 | |
| 1973 Clad Buktina | San Fransisco | S | 2.760.339 | |
| 1973 Silver | San Fransisco | S | 1.883.140 | 40% pérak |
| 1973 Buktina Silver | San Fransisco | S | 1.013.646 | 40% pérak |
| 1974 Clad | Philadelphia | 27.366.000 | ||
| 1974 Clad | Denver | D | 45.517.000 | |
| 1974 Clad Buktina | San Fransisco | S | 2.612.568 | |
| 1974 Silver | San Fransisco | S | 1.900.156 | 40% pérak |
| 1974 Buktina Silver | San Fransisco | S | 1.306.579 | 40% pérak |
| taun | mint | mint Tandaan | Mintage | Catetan |
| 1976 Bicentennial; Clad | Philadelphia | 113.318.000 | ||
| 1976 Bicentennial; Clad | Philadelphia | 4.019.000 | ||
| 1976 Bicentennial; Clad | Denver | D | 82.179.564 | |
| 1976 Bicentennial; Clad | Denver | D | 21.048.710 | |
| 1976 Bicentennial; perak | San Fransisco | S | 4.908.319 | 40% pérak |
| 1976 Bicentennial; Buktina Clad | San Fransisco | S | 4.149.730 | |
| 1976 Bicentennial; pérak Buktina | San Fransisco | S | 3.998.621 | 40% pérak |
| 1976 Bicentennial; Buktina Clad | San Fransisco | S | 2.845.450 | |
| 1977 Clad | Philadelphia | 12.596.000 | ||
| 1977 Clad | Denver | D | 32.983.006 | |
| 1977 Clad Buktina | San Fransisco | S | 3.251.152 | |
| 1978 Clad | Philadelphia | 25.702.000 | ||
| 1978 Clad | Denver | D | 33.102.890 | |
| 1978 Clad Buktina | San Fransisco | S | 3.127.781 |
Ngusulkeun Buku on Eisenhower dollar
- Walter Breen urang lengkep Encyclopedia of AS sarta koin Kolonial; Walter Breen; Penerbit: Doubleday; 1 édisi (1 Mei 1988); ISBN-10: 0385142072; ISBN-13: 978-0385142076
Bandingkeun Harga - Guide nu Cherrypickers 'pikeun variétas maot Langka, 5 Edition, Jilid II; Fivaz, Bill na JT Stanton; Penerbit: Whitman Publishing, Atlanta (2011); ISBN-10: 0794832393; ISBN-13: 978-0794832391
Bandingkeun Harga - The nulis Rujukan on Eisenhower dollar, 2nd Edition [rupa] ku John Wexler; Penerbit: Kyle Vick; édisi 2nd (2007); {212 kaca, 8 1/2 x 11 1,000+ poto}; ISBN-10: 0967965594; ISBN-13: 978-0967965598
Bandingkeun Harga - Saeutik Kitab Collectible Eisenhower dollar [rupa] ku Bill Sanders; Penerbit: CreateSpace Pranata mangsa Publishing Platform (24 Juni 2011); ISBN-10: 1463626959; ISBN-13: 978-1463626952
Bandingkeun Harga - Variétas Ike Collectible - Fakta, Poto jeung Téori; Penerbit: Lulu (28 Nopémber 2011; ISBN-10: 1257973347; ISBN-13: 978-1257973347; ASIN: B00588AK4U
Iber ngeunaan Bantahan