Engké Tanggal Nilai Jefferson nikel jeung Harga 1965 - Hadir
Nickels Jefferson modern anu minted antara 1965 jeung kiwari (tingali ogé: Awal Jefferson nikel nilai 1938-1964 ). Kalolobaan Nickels ieu masih dina sirkulasi kiwari. A dimimitian koin collector tiasa ngumpul a set lengkep koin ieu ketat ti sirkulasi.
Pasar pikeun Jefferson Nickels
Jefferson nickels nu masih keur dilakukeun di mint AS sarta aktip dipake dina dagang. Ku alatan éta, spésimén paling medar anu patut ukur nilai raray , tapi aya sababaraha nu patut saeutik deui.
Kaping konci, Rarities, sarta variétas
nuturkeun nickels Jefferson dina kaayaan naon baé, anu patut considerable leuwih ti leuwih umum. Ku alatan éta, kasampak di koin taliti atawa boga koin dioténtikasi ku dealer koin reputable atawa layanan grading pihak katilu .
Catetan: ieu dua nickels dikaluarkeun ku mint AS dina susunan mintage collector husus low. The koin boga finish husus dina eta nu mere sakabéh beungeut koin finish tiris pisan.
- 1994 P Matt Buktina
- 1997 P Matt Buktina
Kaayaan atawa Kelas
Mun koin anjeun dipaké sarta Sigana sarupa hiji gambar di link di handap, eta dianggap medar koin.
- Poto anu medar Jefferson nikel
Mun koin Anjeun Sigana sarupa hiji gambar di link di handap ieu sarta teu mibanda bukti maké alatan keur di sirkulasi, éta dianggap hiji uncirculated koin.
- Poto hiji Uncirculated Jefferson nikel
mint Marks
Salaku gambar dina poto dina link di handap ieu, anu tanda mint anu lokasina dina obverse tina koin, sisi katuhu handap tanggal.
Koin éta minted di Philadelphia (1965-1979) teu boga tanda mint, atawa "P" tanda mint ti 1980 dugi jaman kiwari. Denver dipaké a "D" na San Fransisco dipaké hiji "S".
- Poto ti Jefferson nikel mint Tandaan lokasi
Westward Tipe Lalampahanna nikel Series Desain
Dina taun 2004 di mint AS mimiti runtuyan dua-taun husus pikeun ngélingan Louisiana Meuli, sarta Lewis sarta Clark urang ekspedisi.
Dina taun 2004 dua desain sabalikna anyar anu diwanohkeun. Dina taun 2005 obverse nu dirobah sarta dua reverses anyar anu dipaké. Dina taun 2006 hiji obverse anyar ieu dipaké sarta sabalikna aslina némbongkeun imah Thomas Jefferson urang, Monticello, ieu dipaké sakali deui.
| Tipe Jefferson Nickels Desain |
|---|
| Desain aslina 1938-2003 |
| 2004 "Peace Medali" & "Keelboat" |
| 2005 "bison" & "Samudra" |
| 2006 - Hadir: New Monticello Reverse |
Modern Nilai Jefferson nikel Rata-rata & Harga
Tabel di handap mangrupa daptar nu Toko harga (naon anjeun tiasa nyangka mayar ka dealer di urutan mésér koin) jeung ngajual nilai (naon anjeun tiasa nyangka dealer pikeun mayar anjeun lamun ngajual koin). Kolom kahiji mangrupa daptar tanggal jeung mint tanda (ningali Tumbu poto luhur) dituturkeun ku harga Toko jeung nilai ngajual pikeun rata medar Jefferson lima cent koin. Dua kolom hareup daptar harga Toko jeung nilai ngajual keur hiji uncirculated rata. Di handap ieu mangrupakeun ritel perkiraan harga na nilai borongan. Tawaran sabenerna anjeun nampi ti dealer koin tinangtu bakal rupa-rupa gumantung kana kelas sabenerna koin jeung sababaraha séjén faktor anu nangtukeun patut na .
| Tanggal & mint | medar | Uncirculated | ||
| meuli | ngajual | meuli | ngajual | |
| 1965 | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,19 |
| 1965 SMS | FV | FV | $ 0,58 | $ 0,41 |
| 1966 | FV | FV | $ 0,30 | $ 0,21 |
| 1966 SMS | FV | FV | $ 0,55 | $ 0,39 |
| 1967 | FV | FV | $ 0,30 | $ 0,21 |
| 1967 SMS | FV | FV | $ 0,53 | $ 0,39 |
| 1968-D | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,19 |
| 1968-S | FV | FV | $ 0,34 | $ 0,25 |
| 1969-D | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,19 |
| 1969-S | FV | FV | $ 0,39 | $ 0,26 |
| 1970-D | FV | FV | $ 0,34 | $ 0,25 |
| 1970-S | FV | FV | $ 0,53 | $ 0,39 |
| 1971 | FV | FV | $ 1,30 | $ 0,90 |
| 1971-D | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,19 |
| 1972 | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,19 |
| 1972-D | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,20 |
| 1973 | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,19 |
| 1973-D | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,21 |
| 1974 | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,21 |
| 1974-D | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,18 |
| 1975 | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,19 |
| 1975-D | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,20 |
| 1976 | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,19 |
| 1976-D | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,18 |
| 1977 | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,18 |
| 1977-D | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,20 |
| Tanggal & mint | medar | Uncirculated | ||
| meuli | ngajual | meuli | ngajual | |
| 1978 | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,18 |
| 1978-D | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,18 |
| 1979 | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,19 |
| 1979-D | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,19 |
| 1980-P | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,20 |
| 1980-D | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,19 |
| 1981-P | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,19 |
| 1981-D | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,19 |
| 1982-P | $ 0,29 | $ 0,14 | $ 4,70 | $ 3,50 |
| 1982-D | $ 0,22 | $ 0,11 | $ 1,30 | $ 0,90 |
| 1983-P | $ 0,23 | $ 0,12 | $ 1,80 | $ 1,20 |
| 1983-D | $ 0,18 | FV | $ 1,30 | $ 0,90 |
| 1984-P | $ 0,13 | FV | $ 1,10 | $ 0,70 |
| 1984-D | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,21 |
| 1985-P | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,19 |
| 1985-D | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,20 |
| 1986-P | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,19 |
| 1986-D | $ 0,14 | FV | $ 1,20 | $ 0,90 |
| 1987-P | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,20 |
| 1987-D | FV | FV | $ 0,30 | $ 0,22 |
| 1988-P | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,20 |
| 1988-D | FV | FV | $ 0,30 | $ 0,21 |
| 1989-P | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,18 |
| 1989-D | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,20 |
| Tanggal & mint | medar | Uncirculated | ||
| meuli | ngajual | meuli | ngajual | |
| 1990-P | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,21 |
| 1990-D | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,18 |
| 1991-P | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,18 |
| 1991-D | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,21 |
| 1992-P | FV | FV | $ 1,20 | $ 0,80 |
| 1992-D | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,18 |
| 1993-P | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,19 |
| 1993-D | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,19 |
| 1994-P | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,19 |
| 1994-D | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,21 |
| 1994-P SMS * | - | - | $ 44,00 | $ 29,00 |
| 1995-P | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,18 |
| 1995-D | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,19 |
| 1996-P | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,19 |
| 1996-D | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,18 |
| 1997-P | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,20 |
| 1997-D | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,19 |
| 1997-P SMS * | - | - | $ 120,00 | $ 80,00 |
| 1998-P | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,19 |
| 1998-D | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,20 |
| 1999-P | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,21 |
| 1999-D | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,20 |
| 2000-P | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,21 |
| 2000-D | FV | FV | $ 0,30 | $ 0,20 |
| 2001-P | FV | FV | $ 0,30 | $ 0,22 |
| 2001-D | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,21 |
| 2002-P | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,20 |
| 2002-D | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,19 |
| Tanggal & mint | medar | Uncirculated | ||
| meuli | ngajual | meuli | ngajual | |
| 2003-P | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,20 |
| 2003-D | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,20 |
| 2004-P Peace-sasalaman | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,19 |
| 2004-D Peace-sasalaman | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,20 |
| 2004-P Keelboat | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,20 |
| 2004-D Keelboat | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,20 |
| 2005-P bison | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,20 |
| 2005-P bison SMS | FV | FV | $ 2,70 | $ 2,00 |
| 2005-D bison | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,19 |
| 2005-D bison SMS | FV | FV | $ 2,60 | $ 1,90 |
| 2005-P Sagara | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,19 |
| 2005-P Samudra SMS | FV | FV | $ 2,60 | $ 1,90 |
| 2005-D Samudra | FV | FV | $ 0,30 | $ 0,21 |
| 2005-D Samudra SMS | FV | FV | $ 2,70 | $ 1,90 |
| 2006-P Monticello | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,19 |
| 2006-P Monticello SMS | FV | FV | $ 2,40 | $ 1,80 |
| 2006-D Monticello | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,20 |
| 2006-D Monticello SMS | FV | FV | $ 2,70 | $ 1,90 |
| Tanggal & mint | medar | Uncirculated | ||
| meuli | ngajual | meuli | ngajual | |
| 2007-P | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,20 |
| 2007-P SMS | FV | FV | $ 2,40 | $ 1,60 |
| 2007-D | FV | FV | $ 0,29 | $ 0,20 |
| 2007-D SMS | FV | FV | $ 2,20 | $ 1,40 |
| 2008-P | FV | FV | $ 0,28 | $ 0,19 |
| 2008-P SMS | FV | FV | $ 2,20 | $ 1,60 |
| 2008-D | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,18 |
| 2008-D SMS | FV | FV | $ 2,40 | $ 1,70 |
| 2009-P | FV | FV | $ 0,34 | $ 0,24 |
| 2009-P SMS | FV | FV | $ 2,20 | $ 1,60 |
| 2009-D | FV | FV | $ 0,27 | $ 0,20 |
| 2009-D SMS | FV | FV | $ 2,20 | $ 1,60 |
| 2010-P | FV | FV | $ 0,34 | $ 0,24 |
| 2010-P SMS | FV | FV | $ 2,20 | $ 1,60 |
| 2010-D | FV | FV | $ 0,31 | $ 0,21 |
| 2010-D SMS | FV | FV | $ 2,30 | $ 1,60 |
| 2011-P | FV | FV | $ waktos 0.32 | $ 0,22 |
| 2011-D | FV | FV | $ 0,31 | $ 0,23 |
| 2012-P | FV | FV | $ 0,31 | $ 0,22 |
| 2012-D | FV | FV | $ 0,33 | $ 0,24 |
| 2013-P | FV | FV | $ waktos 0.32 | $ 0,23 |
| 2013-D | FV | FV | $ 0,33 | $ 0,22 |
| 2014-P | FV | FV | $ 0,33 | $ 0,23 |
| 2014-D | FV | FV | $ 0,33 | $ 0,23 |
| kumplit Tanggal-mint Siapkeun Total koin: 112 | $ 30,00 | $ 15.00 | $ 300,00 | $ 220,00 |
| kumplit Tanggal siapkeun Total koin: 49 | $ 7,00 | FV | $ 65,00 | $ 45,00 |
FV = Nilai raray
"-" (dash) = Teu tiasa atanapi henteu cukup data aya keur ngitung hiji harga rata
* = Tingali dina bagian luhur "Kaping Key, Rarities sarta variétas" kanggo inpo nu langkung lengkep ihwal koin ieu.
Iber ngeunaan Bantahan