Sabaraha abdi Propinsi Kuartal DC atawa Territories AS Kuartal Worth?
Amérika Sarikat mint dijieun 50 State suku jeung Kacamatan Columbia jeung AS Territories suku ti 1999 nepi ka 2009. The Department Khazanah AS diperkirakeun yén leuwih 140 juta jalma kumpul koin ieu. bagan di handap nyadiakeun nilai koin rata dumasar kana kondisi koin sangkan anjeun tiasa manggihan sabaraha suku anjeun nu Worth.
Sajarah ti AS 50 Program suku Propinsi
On Désémber 1, 1997, Kongrés diliwatan Hukum Public 105-124 nu dijieun The 50 suku Propinsi Program.
Ieu disebutna keur sékrési sirkulasi suku commemorative ku Amérika Sarikat mint. program nu lumpat ti 1999 dugi 2008 kalawan desain obverse umum dina desain sabalikna unik mieling tiap tina 50 nagara bagian. desain koin urang bakal dipilih ku gubernur unggal kaayaan sarta disatujuan ku Bendahara Amérika Sarikat.
program nu janten program koin ngumpulkeun tersukses di sajarah. Ahli memperkirakan yén satengah ti populasi Amérika Serikat dikumpulkeun koin ieu boh casually atanapi serius jeung hajat nempatkeun babarengan koleksi lengkep. Dina 2009, hiji tambahan genep koin dikaluarkeun pikeun ngélingan kacamatan Columbia jeung lima wewengkon Amerika (Puerto Rico, Guam, Kapuloan Virgin Amérika Sarikat, Samoa Amérika, jeung Kapuloan Mariana Kalér).
Analisis pasar
Kaayaan suku anu masih sirkulasi sarta bisa dikumpulkeun katuhu kaluar ti robah saku anjeun.
Ku alatan éta, conto paling sumebar téh ukur patut nilai raray maranéhanana dua puluh lima cents. susunan uncirculated nice anu patut rada leuwih.
Kaping konci, Rarities, sarta variétas
nuturkeun suku State dina kaayaan naon baé, anu patut considerable leuwih ti ilaharna sirkulasi Propinsi suku. Salaku misalna, koin ieu bisa jadi remen duit palsu atawa dirobah tina umum suku State.
Ku alatan éta, sateuacan Anjeun celebrating pakaya anyar kapanggih anjeun, boga koin dioténtikasi ku dealer koin reputable atawa layanan grading pihak katilu .
- 2004-D Wisconsin tambahan Daun Low
- 2004-D Wisconsin tambahan Daun High
Kaayaan atawa Kelas
Mun koin anjeun dipaké sarta Sigana sarupa hiji gambar di link di handap, eta dianggap medar koin.
- Poto anu medar 50 State Kuartal
Mun koin Anjeun Sigana sarupa hiji gambar di link di handap ieu sarta teu mibanda bukti maké alatan keur di sirkulasi, éta dianggap hiji uncirculated koin.
- Poto hiji Uncirculated 50 State Kuartal
mint Marks
Amérika Sarikat mint dihasilkeun Propinsi suku di tilu mints béda: Philadelphia (P), Denver (d) jeung San Fransisco (S). Salaku gambar dina gambar link di handap, dina tanda mint anu lokasina di sisi obverse tina koin ka katuhu tina buntut kuda George Washington jeung handap motto "Dina Gusti Urang Percanten".
- Poto ti 50 suku Propinsi mint Tandaan lokasi
Rata medar tur Uncirculated Nilai & Harga
Tabel di handap mangrupa daptar nu harga Toko (naon anjeun tiasa nyangka mayar ka dealer pikeun meuli koin) jeung sells nilai (naon anjeun tiasa nyangka dealer pikeun mayar anjeun lamun ngajual koin). Kolom kahiji mangrupa daptar tanggal jeung mint tanda (tingali link poto luhur) dituturkeun ku harga Toko jeung nilai ngajual pikeun rata medar Washington saparapat dollar.
Dua kolom hareup daptar harga Toko jeung nilai ngajual pikeun rata uncirculated . Di handap ieu mangrupakeun perkiraan harga ritel na nilai borongan. Tawaran sabenerna anjeun nampi ti dealer koin hususna pikeun saparapat dollar Washington anjeun bakal rupa-rupa gumantung kana kelas sabenerna koin jeung sababaraha séjén faktor anu nangtukeun patut na .
| Tanggal & mint | medar | Uncirculated | ||
| meuli | ngajual | meuli | ngajual | |
| 1999 Delaware | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 1999-D Delaware | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 1999 Pennsylvania | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 1999-D Pennsylvania | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 1999 New Jersey | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 1999-D New Jersey | FV | FV | $ 1,00 | FV |
| 1999 Géorgia | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 1999-D Géorgia | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 1999 Connecticut | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 1999-D Connecticut | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2000 Massachusetts | FV | FV | $ 1,00 | FV |
| 2000-D Massachusetts | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2000 Maryland | FV | FV | $ 1,00 | FV |
| 2000-D Maryland | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2000 Karolina Kidul | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2000-D Karolina Kidul | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2000 New Hampshire | FV | FV | $ 1,40 | FV |
| 2000-D New Hampshire | FV | FV | $ 1,40 | FV |
| 2000 Virginia | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2000-D Virginia | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| Tanggal & mint | medar | Uncirculated | ||
| meuli | ngajual | meuli | ngajual | |
| 2001 New York | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2001-D New York | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2001 Propinsi Sulawesi Tenggara | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2001-D Propinsi Sulawesi Tenggara | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2001 Rhode Island | FV | FV | $ 1,00 | FV |
| 2001-D Rhode Island | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2001 Vermont | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2001-D Vermont | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2001 Kentucky | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2001-D Kentucky | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2002 Tennesse | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2002-D Tennesse | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2002 Ohio | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2002-D Ohio | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2002 Louisiana | FV | FV | $ 1,00 | FV |
| 2002-D Louisiana | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2002 Indiana | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2002-D Indiana | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2002 Mississippi | FV | FV | $ 1,00 | FV |
| 2002-D Mississippi | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| Tanggal & mint | medar | Uncirculated | ||
| meuli | ngajual | meuli | ngajual | |
| 2003 Illionis | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2003-D Illionis | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2003 Alabama | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2003-D Alabama | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2003 Maine | FV | FV | $ 1,00 | FV |
| 2003-D Maine | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2003 Missouri | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2003-D Missouri | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2003 Arkansas | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2003-D Arkansas | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2004 Michigan | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2004-D Michigan | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2004 Florida | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2004-D Florida | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2004 Texas | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2004-D Texas | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2004 Iowa | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2004-D Iowa | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2004 Wisconsin | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2004-D Wisconsin | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2004-D Wisconsin tambahan Daun Low * | FV | FV | $ 80,00 | $ 50,00 |
| 2004-D Wisconsin tambahan Daun High * | FV | FV | $ 110,00 | $ 70,00 |
| Tanggal & mint | medar | Uncirculated | ||
| meuli | ngajual | meuli | ngajual | |
| 2005 California | FV | FV | $ 1,00 | FV |
| 2005-D California | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2005 Minnesota | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2005-D Minnesota | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2005 Oregon | FV | FV | $ 1,00 | FV |
| 2005-D Oregon | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2005 Kansas | FV | FV | $ 1,00 | FV |
| 2005-D Kansas | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2005 Virginia Kulon | FV | FV | $ 1,10 | FV |
| 2005-D Virginia Kulon | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2006 Nevada | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2006-D Nevada | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2006 Nebraska | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2006-D Nebraska | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2006 Colorado | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2006-D Colorado | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2006 North Dakota | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2006-D North Dakota | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2006 Selatan Dakota | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2006-D Selatan Dakota | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| Tanggal & mint | medar | Uncirculated | ||
| meuli | ngajual | meuli | ngajual | |
| 2007 Montana | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2007-D Montana | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2007 Washington | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2007-D Washington | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2007 Idaho | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2007-D Idaho | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2007 Wyoming | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2007-D Wyoming | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2007 Utah | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2007-D Utah | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2008 Oklahoma | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2008-D Oklahoma | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2008 New Mexico | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2008-D New Mexico | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2008 Arizona | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2008-D Arizona | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2008 Alaska | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2008-D Alaska | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2008 Hawaii | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2008-D Hawaii | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| Tanggal & mint | medar | Uncirculated | ||
| meuli | ngajual | meuli | ngajual | |
| 2009 Peta Columbia | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2009-D District Columbia | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2009 Puérto Riko | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2009-D Puérto Riko | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2009 Guam | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2009-D Guam | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2009 Samoa Amérika | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2009-D Samoa Amérika | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| 2009 Kapuloan Virgin | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2009-D Virgin Islands | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2009 Northern Marianas | FV | FV | $ 1,20 | FV |
| 2009-D Northern Marianas | FV | FV | $ 1,30 | FV |
| kumplit Tanggal-mint Siapkeun Total koin: 112 | - | - | $ 125,00 | $ 75,00 |
| kumplit Tanggal siapkeun Total koin: 56 | - | - | $ 45,00 | $ 14.00 |
- = Teu cukup data aya méré hiji harga rata jeung nilai.
* = Tingali dina bagian luhur "Kaping Key, Rarities, sarta variétas" kanggo inpo nu langkung lengkep ihwal koin ieu.
FV = Buka Niley ; Koin ieu tiasa didapet ti robah saku na langsung ti Bank .
Iber ngeunaan Bantahan