Lengkep Mintage Records pikeun cents Kepala India
Kasang Tukang jeung Sajarah
The Penny sirah India dijieun pikeun ngaganti Flying Eagle cent lantaran Amérika Sarikat mint ieu ngabogaan masalah saragam ngahalangan Flying Eagle cent. Dina arah ti mint Diréktur James Ross Snowden, James B. Longacre dirancang ngagantian éta. Desain sabalikna ari nu relatif sarua bari obverse nu diganti ku hiji inohong allegorical of Lady Liberty ngagem hiji headdress India.
Longacre munggaran dipaké inohong gagasan allegorical ieu dina 1854 hiji dollar sapotong emas.
Rumor munggaran medar yén Longacre dipaké na saeutik putri Sarah salaku modél bari manéhna maén sareng kaulinan India bonet perang. Tapi, peneliti numismatic geus kapanggih yén Longacre miboga loba gambar béda dina sketchbook nya ku hiji bikang bodas maké hiji headdress dating India 10 taun sateuacan desain ieu mimiti dipake dina taun 1854 dina salembar emas hiji dollar. Kusabab ieu sateuacan kalahiran putri-Na urang, manehna bisa pernah geus model pikeun manéhna.
Desain sabalikna éta pisan sarupa harita Flying Eagle sabalikna. Dina mimiti warsih (1859) sabalikna kungsi wreath Laurel sabudeureun kecap salah cent. Dina 1860, anu wreath di sisi sabalikna dirobah ka wreath dijieunna tina daun ek jeung Uni Shield di luhureun wreath kana.
Alatan éta rising biaya bahan baku nalika Perang Sipil, wangunanna dirobah midway ngaliwatan 1864 tina campuran tambaga jeung nikel ka alloy perunggu.
Sajaba ti, beurat dina dikurangan ti 4,67 gram ka 3,11 gram. Produksi cents ieu dituluykeun liwat 1909 nalika eta diganti ku cent Lincoln yén commemorated ulang 100th kalahiran-Na.
Nilai koin na Harga:
Tokoh Mintage
Tabel di handap mangrupa daptar inohong produksi mint sakumaha dirékam pikeun Jumlah pennies Kepala India dihasilkeun di unggal fasilitas mint.
Dimana mungkin, angka produksi ku tipe jurus nu nyatet. Sanajan inohong produksi anu mangrupa indikasi pisan hade "kingkilaban," aranjeunna henteu 100% definitif. Kingkilaban anu leuwih langsung correlated kalawan laju survival. Dina basa sejen, sabaraha koin ti sataun nu tangtu, mint jeung rupa / jenis geus cageur keur dilebur, ancur atanapi dikaluarkeun tina sirkulasi.
| taun | mint | mint Tandaan | Mintage | Catetan |
| Ngabalikeun: Laurel wreath, teu tameng Komposisi: Tambaga-nikel | ||||
| 1859 | Philadelphia | 36.400.000 | ||
| 1859 Buktina | Philadelphia | 800 | ||
| Ngabalikeun: Laurel wreath, teu tameng Komposisi: Tambaga-nikel | ||||
| 1860 | Philadelphia | 20.566.000 | ||
| 1860 Buktina | Philadelphia | 1.000 | ||
| 1861 | Philadelphia | 10.100.000 | ||
| 1861 Buktina | Philadelphia | 1.000 | ||
| 1862 | Philadelphia | 28.075.000 | ||
| 1862 Buktina | Philadelphia | 550 | ||
| 1863 | Philadelphia | 49.840.000 | ||
| 1863 Buktina | Philadelphia | 460 | ||
| 1864 | Philadelphia | 13.740.000 | ||
| 1864 Buktina | Philadelphia | 370 | ||
| Komposisi: Perunggu | ||||
| 1864 | Philadelphia | 39.233.714 | ||
| 1864 Buktina | Philadelphia | 150 | Taya "L" dina pita | |
| 1864 Buktina | Philadelphia | 20 | "L" dina pita | |
| 1865 | Philadelphia | 35.429.300 | ||
| 1865 Buktina | Philadelphia | 500 | ||
| 1866 | Philadelphia | 9.826.500 | ||
| 1866 Buktina | Philadelphia | 725 | ||
| 1867 | Philadelphia | 9.821.000 | ||
| 1867 Buktina | Philadelphia | 625 | ||
| 1868 | Philadelphia | 10.266.500 | ||
| 1868 Buktina | Philadelphia | 600 | ||
| 1869 | Philadelphia | 6.420.000 | ||
| 1869 Buktina | Philadelphia | 600 | ||
| taun | mint | mint Tandaan | Mintage | Catetan |
| 1870 | Philadelphia | 5.275.000 | ||
| 1870 Buktina | Philadelphia | 1.000 | ||
| 1871 | Philadelphia | 3.929.500 | ||
| 1871 Buktina | Philadelphia | 960 | ||
| 1872 | Philadelphia | 4.042.000 | ||
| 1872 Buktina | Philadelphia | 950 | ||
| 1873 | Philadelphia | 11.676.500 | ||
| 1873 Buktina | Philadelphia | 1.100 | ||
| 1874 | Philadelphia | 14.187.500 | ||
| 1874 Buktina | Philadelphia | 700 | ||
| 1875 | Philadelphia | 13.528.000 | ||
| 1875 Buktina | Philadelphia | 700 | ||
| 1876 | Philadelphia | 7.944.000 | ||
| 1876 Buktina | Philadelphia | 1.150 | ||
| 1877 | Philadelphia | 852.500 | ||
| 1877 Buktina | Philadelphia | 900 | ||
| 1878 | Philadelphia | 5.797.500 | ||
| 1878 Buktina | Philadelphia | 2.350 | ||
| 1879 | Philadelphia | 16.228.000 | ||
| 1879 Buktina | Philadelphia | 3.200 | ||
| 1880 | Philadelphia | 38.961.000 | ||
| 1880 Buktina | Philadelphia | 3.955 | ||
| 1881 | Philadelphia | 39.208.000 | ||
| 1881 Buktina | Philadelphia | 3.575 | ||
| 1882 | Philadelphia | 38.578.000 | ||
| 1882 Buktina | Philadelphia | 3.100 | ||
| taun | mint | mint Tandaan | Mintage | Catetan |
| 1883 | Philadelphia | 45.591.500 | ||
| 1883 Buktina | Philadelphia | 6.609 | ||
| 1884 | Philadelphia | 23.257.800 | ||
| 1884 Buktina | Philadelphia | 3.942 | ||
| 1885 | Philadelphia | 11.761.600 | ||
| 1885 Buktina | Philadelphia | 3.790 | ||
| 1886 | Philadelphia | 17.650.000 | ||
| 1886 Buktina | Philadelphia | 4.290 | ||
| 1887 | Philadelphia | 45.223.500 | ||
| 1887 Buktina | Philadelphia | 2.690 | ||
| 1888 | Philadelphia | 37.489.800 | ||
| 1888 Buktina | Philadelphia | 4.582 | ||
| 1889 | Philadelphia | 48.866.000 | ||
| 1889 Buktina | Philadelphia | 3.336 | ||
| 1890 Buktina | Philadelphia | 2.740 | ||
| 1891 Buktina | Philadelphia | 2.350 | ||
| 1892 | Philadelphia | 37.647.100 | ||
| 1892 Buktina | Philadelphia | 2.745 | ||
| 1893 | Philadelphia | 46.640.000 | ||
| 1893 Buktina | Philadelphia | 2.195 | ||
| 1894 | Philadelphia | 16.749.500 | ||
| 1894 Buktina | Philadelphia | 2.632 | ||
| 1895 | Philadelphia | 38.341.600 | ||
| 1895 Buktina | Philadelphia | 2.062 | ||
| taun | mint | mint Tandaan | Mintage | Catetan |
| 1896 | Philadelphia | 39.055.400 | ||
| 1896 Buktina | Philadelphia | 1.862 | ||
| 1897 | Philadelphia | 50.464.400 | ||
| 1897 Buktina | Philadelphia | 1.938 | ||
| 1898 | Philadelphia | 49.821.300 | ||
| 1898 Buktina | Philadelphia | 1.795 | ||
| 1899 | Philadelphia | 53.598.000 | ||
| 1899 Buktina | Philadelphia | 2.031 | ||
| 1900 | Philadelphia | 66.821.300 | ||
| 1900 Buktina | Philadelphia | 2.262 | ||
| 1901 | Philadelphia | 79.609.200 | ||
| 1901 Buktina | Philadelphia | 1.985 | ||
| 1902 | Philadelphia | 87.374.700 | ||
| 1902 Buktina | Philadelphia | 2.018 | ||
| 1903 | Philadelphia | 85.092.700 | ||
| 1903 Buktina | Philadelphia | 1.790 | ||
| 1904 | Philadelphia | 61.326.200 | ||
| 1904 Buktina | Philadelphia | 1.817 | ||
| 1905 | Philadelphia | 80.717.000 | ||
| 1905 Buktina | Philadelphia | 2.152 | ||
| 1906 | Philadelphia | 96.020.500 | ||
| 1906 Buktina | Philadelphia | 1.752 | ||
| 1907 | Philadelphia | 108.137.000 | ||
| 1907 Buktina | Philadelphia | 1.475 | ||
| 1908 | Philadelphia | 32.326.400 | ||
| 1908 Buktina | Philadelphia | 1.620 | ||
| 1908 | San Fransisco | S | 1.115.000 | |
| 1909 | Philadelphia | 14.368.500 | ||
| 1909 Buktina | Philadelphia | 2.175 | ||
| 1909 | San Fransisco | S | 309.000 | |
Ngusulkeun Buku on Penny Kepala India (ie cents India Kepala)
- Walter Breen urang lengkep Encyclopedia of AS sarta koin Kolonial; Walter Breen; Penerbit: Doubleday; 1 édisi (1 Mei 1988); ISBN-13: 978-0385142076
Bandingkeun Harga - Guide nu Cherrypickers 'pikeun variétas maot Langka, 5 Edition, Jilid 1; Fivaz, Bill na JT Stanton; Penerbit: Whitman Publishing, Atlanta (2009); ISBN-13: 978-0794822859
Bandingkeun Harga - Ngalayang Eagle & cents India; Salju, Richard; Samoja Pencét Panon; 1992
- A Guide Kitab Flying Eagle & cents Kepala India; Salju, Richard; Whitman Publishing, Atlanta; 2009; ISBN-10: 0794828310; ISBN-13: 978-0794828318
Bandingkeun Harga - The Flying Eagle na cent India Attribution Guide Hardcover - Unabridged, 2014 by Richard E. Salju; Samoja Panon Langka koin, Nyarita .; édisi 3 (2014) Basa: Inggris ISBN-10: 9703750699 ISBN-13: 978-9703750696
Bandingkeun Harga
- The Flying Eagle & Guide Attribution cent India 1859-1869; Salju, Richard; Samoja Panon Langka koin; Tucson, AZ; 2005; ASIN: B000VK2IAY
- The Flying Eagle & Guide Attribution cent India 1870-1889; Salju, Richard; Samoja Panon Langka koin Tucson, AZ; 2007; ASIN: B000VK7PP2
- The Flying Eagle & Guide Attribution cent India 1890-1909; Salju, Richard; Samoja Panon Langka koin Tucson, AZ; 2009; ISBN-10: 0970375050; ISBN-13: 978-0970375056
- A meuli sarta enthusiast urang Guide to Flying Eagle na cents India; Q. Daud Bowers; Bowers na Merena galeri (1996); ISBN-10: 0943161681; ISBN-13: 978-0943161686
Bandingkeun Harga - Ngalayang Eagle & cents India; Salju, Richard; Samoja Pencét Panon; édisi percetakan munggaran; 1992; ASIN: B0006OXI2W
- The Finders ngalaporkeun: A komprehensif Guide Pikeun Dipilih Langka Flying Eagle sarta India cent maot variétas; Larry Sunda Steve; Nuvista Pencét; édisi 1st (1995); ISBN-10: 0964585022; ISBN-13: 978-0964585027
Bandingkeun Harga
Iber ngeunaan Bantahan